Rhein-Main-Rang-Liste 2016
Hier findet sich der Endstand der Rhein-Main-Rang-Liste 2016 sowie die Ergebnisse und Zwischenstände nach den einzelnen Ranglistenläufen.
Die Top 3 aller Kategorien zum Ende der Saison 2016
Die vollständigen Ranglisten und die Ergebnisse der einzelnen Läufe finden sich weiter unten.
Kateg. | Platz | Name | Verein | Punkte | Kateg. | Platz | Name | Verein | Punkte |
D/H-10 | 1 | Horst, Katja | SC Königstein | 452,17 | D/H-12 | 1 | Könekamp, Fabienne | TuS Niederjosbach | 492,64 | |
2 | Horst, Ulla | SC Königstein | 362,74 | 2 | Wersin, Jule | TGM Budenheim | 292,86 | |||
3 | Schlei, Michael | OLV Steinberg | 289,47 | 3 | Diehr, Benny | OLF Mainz | 228,05 | |||
D-14 | 1 | Könekamp, Maira | TuS Niederjosbach | 573,99 | H-14 | 1 | Raupach, Benno | OLV Steinberg | 590,26 | |
2 | Wersin, Marit | TGM Budenheim | 554,12 | 2 | John, Luis | TGM Budenheim | 323,86 | |||
3 | Kunkelmann, Jana | TSG Bad König | 465,23 | 3 | Imbsweiler, Lucas | TV Oberbexbach | 200,00 | |||
D-18 | 1 | Vilz, Leonie | TV Jahn Eitelborn | 620,00 | H-18 | 1 | Bechhaus, David | Gymnasion Offenbach | 448,23 | |
2 | Guthier, Maren | TSG Bad König | 110,00 | 2 | Kukula, Lukas | OLV Steinberg | 269,42 | |||
3 | Schneider, Pia | TV Oberbexbach | 101,92 | 3 | Wongladon, Thi | OLV Steinberg | 263,25 | |||
D19- | 1 | Kosch, Sabeth | OLV Steinberg | 409,11 | H19- | 1 | Scott, Toby | OLV Steinberg | 610,00 | |
2 | Klar, Anne-Katrin | OLF Mainz | 404,65 | 2 | Dunaev, Anatolii | Gymnasion Offenbach | 519,53 | |||
3 | Döllgast, Nina | MTK Bad Harzburg | 281,12 | 3 | Horst, Ingo | SC Königstein | 496,22 | |||
D35- | 1 | Wersin, Birgit | TGM Budenheim | 589,56 | H35- | 1 | Kosch, Christian | OLV Steinberg | 599,13 | |
2 | Kosch-Casper, Iris | OLV Steinberg | 533,41 | 2 | Raupach, Peter | OLV Steinberg | 525,25 | |||
3 | Klar, Anne-Katrin | OLF Mainz | 410,54 | 3 | Werner, Daniel | - ohne Verein - | 378,48 | |||
D55- | 1 | Müller, Gisela | TV 1886 Diedenbergen | 620,00 | H55- | 1 | Müllerleile, Martin | SC Königstein | 614,16 | |
2 | Müller, Gerda | SV Mörlenbach | 600,52 | 2 | Kotschetkow, Wladimir | Gymnasion Offenbach | 520,75 | |||
3 | Bader, Hilde | OLF Mainz | 200,00 | 3 | Holtermann, Birger | Gymnasion Offenbach | 497,22 |
Vollständige Ergebnisse der Ranglistenläufe und Zwischenstände der Rangliste
16.01.2016 | 1. RMRL | Offenbach | Ergebnis | Zwischenstand |
23.01.2016 | 2. RMRL | Mainz | Ergebnis | Zwischenstand |
21.02.2016 | 3. RMRL | Eppstein-Bremthal | Ergebnis | Zwischenstand |
28.02.2016 | 4. RMRL | Eppstein (Taunus) | Ergebnis | Zwischenstand |
02.04.2016 | 5. RMRL | Eitelborn (Westerwald) | Ergebnis | Zwischenstand |
10.04.2016 | 6. RMRL | Mainz / Wiesbaden | Ergebnis | Zwischenstand |
17.04.2016 | 7. RMRL | Ingelheim | --- | gestrichen |
30.04.2016 | 8. RMRL | Dietzenbach (Kr. Offb.) | Ergebnis | Zwischenstand |
01.05.2016 | 9. RMRL | Offenbach | Ergebnis | Zwischenstand |
22.05.2016 | 10. RMRL | Klein-Winternheim | --- | annulliert |
26.06.2016 | 11. RMRL | Gr. Feldberg / Schmitten | Ergebnis | Zwischenstand |
03.07.2016 | 12. RMRL | Wörrstadt | --- | annulliert |
21.08.2016 | 13. RMRL | Oberursel (Taunus) | Ergebnis | Zwischenstand |
25.09.2016 | 14. RMRL | Rodgau-Jügesheim | Ergebnis | Zwischenstand |
09.10.2016 | 15. RMRL | Bad König (Odenwald) | Ergebnis | Zwischenstand |
22.10.2016 | 16. RMRL | Mühlheim | Ergebnis | Zwischenstand |
29.10.2016 | 17. RMRL | Simmern (Westerwald) | --- | gestrichen |
05.11.2016 | 18. RMRL | Saulheim | --- | gestrichen |
20.11.2016 | 19. RMRL | Wiesbaden | Ergebnis | Zwischenstand |
17.12.2016 | 20. RMRL | Offenbach | Ergebnis | Endstand |