Finale 2023er Rangliste
Endlich ist sie online! Wir gratulieren den Siegern und Platzierten ganz herzlich!
Hier gibt es alle weiteren Platzierungen (PDF)
Hinweis: In der D14 (Jonna Rathje) und H35 (David Ehrlich) gibt es für die Siegerehrung (nur dort!) zwei Streichungen bei SportlerInnen, die in mehreren Kategorien angetreten sind. Nach unseren Regeln für Mehrfachstarts bis einschließlich 2023 erfolgt die Wertung in der höchsten (= anspruchsvollsten) Kategorie, andere Platzierungen werden gestrichen, und die Nächstplatzierten rücken auf. Dies ist ab 2024 etwas anders geregelt.
Die Siegerehrung findet beim Vier-Löwen-Pokal im Anschluss an die Hessenmeisterschaft Klassik statt. Koordinaten:
- Samstag 02.03.2024 nach Zielschluss (ca. 16:00 Uhr)
- Auf der Zielwiese, Sportplatz Külsheim (Jahnstraße 19, 97900 Külsheim)
Position | Name | Geb. | Verein | Kat. | Punkte |
D/H10 | |||||
1 | RATHJE, Erik | 2013 | TGM Budenheim | D/H10 | 558,13 |
2 | HINKEL, Quentin | 2015 | OLV Steinberg | D/H10 | 383,30 |
3 | DINGWERTH, Julius | 2014 | TGM Budenheim | D/H10 | 319,54 |
D/H12 | |||||
1 | BEHRENDT, Sophie | 2012 | OLV Steinberg | D/H12 | 410,00 |
2 | SYGUDA, Timur | 2012 | SC Königstein | D/H12 | 379,99 |
3 | OEHLKE, Sinica | 2012 | TGM Budenheim | D/H12 | 366,09 |
D14 | |||||
1 | HORST, Katja | 2009 | SC Königstein | D14 | 600,00 |
2 | BEHRENDT, Lina | 2009 | OLV Steinberg | D14 | 550,21 |
3 | BLEßMANN, Amelie | 2009 | TGM Budenheim | D14 | 403,13 |
D16 | |||||
1 | ROTH, Emma | 2008 | TGM Budenheim | D16 | 600,82 |
2 | STRUPP, Lotte | 2007 | TGM Budenheim | D16 | 384,22 |
3 | RATHJE, Jonna | 2009 | TGM Budenheim | D16 | 182,73 |
D18 | |||||
1 | SIMSCH, Annika | 2005 | TGM Budenheim | D18 | 610,00 |
2 | FRITZ, Julia | 2005 | OL-Team Filder | D18 | 287,18 |
3 | KAPARA, Anna | 2005 | OL-Team Filder | D18 | 157,13 |
D19- | |||||
1 | STAGINNUS, Christina | 1971 | Gymnasion Offenbach | D19- | 599,50 |
2 | KOSCH, Sabeth | 1991 | OLV Steinberg | D19- | 531,90 |
3 | WERSIN, Marit | 2003 | TGM Budenheim | D19- | 492,41 |
D35 | |||||
1 | GROS, Anna | 1984 | OLF Mainz | D35 | 610,00 |
2 | ESSERT, Beate | 1984 | OLF Mainz | D35 | 331,17 |
3 | KAPARA, Olena | 1970 | OL-Team Filder | D35 | 300,00 |
D45 | |||||
1 | HORST, Brit | 1976 | SC Königstein | D45 | 592,60 |
2 | DESSAILLY, Aurélie | 1976 | SC Königstein | D45 | 556,51 |
3 | SCHLEI, Julia | 1976 | OLV Steinberg | D45 | 485,58 |
D55 | |||||
1 | THEEL, Karin | 1968 | TGM Budenheim | D55 | 595,28 |
2 | WEBER, Gitta | 1963 | OLF Mainz | D55 | 567,89 |
3 | WEINGARD, Elvira | 1967 | OLV Steinberg | D55 | 482,56 |
D65 | |||||
1 | MÜLLER, Gisela | 1953 | TV 1886 Diedenbergen | D65 | 565,02 |
2 | MAY, Birgit | 1956 | OLF Mainz | D65 | 535,24 |
3 | SCHÄFER, Maria-Elisabeth | 1956 | OLV Steinberg | D65 | 383,67 |
D75 | |||||
1 | HAENELT, Beatrix | 1946 | OL-Team Filder | D75 | 400,00 |
2 | MÜLLER, Gerda | 1947 | SV Mörlenbach | D75 | 180,38 |
3 | SCHLEI, Valentina | 1950 | OLV Steinberg | D75 | 100,00 |
H14 | |||||
1 | DOETSCH, Julian | 2009 | OLV Steinberg | H14 | 600,00 |
2 | SCHLEI, Michael | 2010 | OLV Steinberg | H14 | 523,94 |
3 | SCHMIDT, Daniel | 2009 | TSG Wiesloch | H14 | 259,33 |
H16 | |||||
1 | BEHLING, Johann | 2008 | SC Königstein | H16 | 392,08 |
2 | IMBSWEILER, Jacob | 2010 | TV Oberbexbach | H16 | 300,00 |
3 | DORSCHEID, Nico | 2008 | TV Oberbexbach | H16 | 208,23 |
H18 | |||||
1 | LEZIUS, Noah | 2006 | TV Oberbexbach | H18 | 335,26 |
2 | SAß, Jannik | 2005 | OLF Mainz | H18 | 310,00 |
3 | UHLENDORF, Philipp | 2006 | SC Königstein | H18 | 164,59 |
H19- | |||||
1 | DUNAEV, Anatolii | 1983 | SC Königstein | H19- | 587,69 |
2 | EHRLICH, David | 1984 | OLV Steinberg | H19- | 555,67 |
3 | SCOTT, Toby | 1991 | OLV Steinberg | H19- | 400,00 |
H35 | |||||
1 | HINKEL, Georg | 1987 | OLV Steinberg | H35 | 499,06 |
2 | BERNHARDT, Andreas | 1981 | ASC Breidenbach | H35 | 394,58 |
3 | GOLOVIZIN, Nikita | 1979 | SC Königstein | H35 | 391,55 |
H45 | |||||
1 | GÖHLER, Marcel | 1978 | CTG Koblenz | H45 | 581,32 |
2 | BEHRENDT, Claas | 1971 | OLV Steinberg | H45 | 567,41 |
3 | KLEIPA, Torsten | 1963 | OLF Mainz | H45 | 552,55 |
H55 | |||||
1 | RAUPACH, Peter | 1967 | OLV Steinberg | H55 | 585,85 |
2 | NI, Vadim | 1963 | OLV Steinberg | H55 | 515,93 |
3 | RÖHL, Stefan | 1968 | OLF Mainz | H55 | 485,74 |
H65 | |||||
1 | MÜLLERLEILE, Martin | 1954 | SC Königstein | H65 | 601,87 |
2 | SHCHERBYNA, Oleksandr | 1954 | SC Königstein | H65 | 597,66 |
3 | KRAUSBAUER, Uwe | 1957 | CTG Koblenz | H65 | 593,69 |
H75 | |||||
1 | CONRAD, Hans | 1945 | TSG 1846 Darmstadt | H75 | 600,00 |
2 | BADER, Achim | 1946 | OLF Mainz | H75 | 379,83 |
3 | MÜLLER, Peter | 1942 | SV Mörlenbach | H75 | 185,39 |
Rhein-Main-Rangliste 2024
Die Rangliste wir im O-Manager geführt. Ältere Ranglisten befinden sich im Archiv.
Geänderter Wertungsmodus ab 2024!
Um die Ranglistenpunkte mit Hilfe des O-Managers schnell zur Verfügung stellen zu können, stellen wir die Berechnung der Einzelpunkte um. Ab 2024 gilt für einen einzelnen Lauf mit Zeitwertung:
RMRL-Einzelpunkte = 100 * Wertigkeit * Siegerzeit / Laufzeit
Das ist im wesentlichen die Wertung der deutschen Parktour, mit einem Unterschied: Bei weniger als 3 Teilnehmern in einer Kategorie gibt es bei der Parktour Punktabzug, bei uns nicht! Die obige Formel gilt so, wie sie da steht.
Mit der neuen Wertung ändert sich nahe am Sieger wenig. Dagegen werden bei den Langsamen die Fleißigen (die, die oft genug dabei sind) etwas mehr belohnt als bisher:
Laufzeit | Wertung bis 2023 | Wertung ab 2024 |
Siegerzeit * 101% | 99 Punkte | 99,01 Punkte |
Siegerzeit * 150% | 50 Punkte | 66,67 Punkte |
Siegerzeit * 200% | 0 Punkte | 50 Punkte |
Kompletter Wertungsmodus:
Kategorien
Die Altersklassen sind im Interesse einer vernünftigen Konkurrenz gröber eingeteilt als allgemein üblich:
D/H-10 *) / D/H-12 *) / D-14 / D-16 / D-18 / D19- / D35- / D45- / D55- / D65- / H-14 / H-16 / H-18 / H19- / H35- / H45- / H55- / H65- / H75-
*) : Gemeinsame Wertung von Mädchen und Jungen in diesen Kinderkategorien. Begleitläufer sind erlaubt.
Wertung einzelner Läufe
Wer an einem Ranglistenlauf teilnimmt, wird automatisch für die Rangliste gewertet; Ausnahme: Rahmenkategorien sowie Laufteams außerhalb der Kinderkategorien und Läufer/innen, die außer Konkurrenz antreten. Sportler/innen des ausrichtenden Vereins können ganz normal an den Läufen teilnehmen und werden gewertet, wenn sie nicht mit Bahnlegung und/oder Postensetzen beauftragt sind.
Die Punkte für den Standardfall Lauf mit Zeitwertung - natürlich ohne Fehlstempel - werden je Kategorie wie folgt ermittelt:
RMRL-Punkte = 100 * Wertigkeit * Siegerzeit / Laufzeit
Wertigkeit = 1 bei den meisten Läufen und 1,1 bei einigen Läufen in der Saison; siehe Tabelle der Laufserie.
Sonderfall Score-OL ("Postensammeln" bei begrenzter Laufzeit): RMRL-Punkte = 100 * Wertigkeit * eigener Score / Sieger-Score
Gesamtwertung
Die Gesamtpunktzahl ist die Summe der 6 besten Einzelwertungen. Wer weniger als 6 Läufe hat, darf mit Nullen auffüllen ;-) Falls es durch Ausfälle weniger als 9 Ranglistenläufe gibt, wird wie folgt gewertet:
- 6 Ranglistenläufe --> Die 4 besten Läufe je Sportler*in werden gewertet.
- 7 oder 8 Ranglistenläufe --> Die 5 besten Läufe je Sportler*in werden gewertet.
Wertung bei Start in mehreren Kategorien (Neuregelung ab 2024)
Wer in mehreren Kategorien antritt, sammelt in jeder Kategorie getrennt Punkte, und so erscheint es auch in der finalen Gesamtrangliste. Man kann aber nur in einer Kategorie einen Podestplatz erreichen. Wer sich in mehreren Kategorien unter den ersten 3 Plätzen befindet, wird für seine beste Platzierung in ebenjener Kategorien geehrt. Gibt es mehrere solche (z.B. zwei Siegerplätze), so wird in der Kategorie geehrt, die näher an der D/H19- liegt. Die anderen Platzierungen werden gestrichen, und nachfolgende SportlerInnen rücken auf.
Beispiele:
Martin (38), erreicht in der H19- Platz 2 und in der H35- Platz 1. Er wird mit seinem ersten Platz in der H35- geehrt, und sein 2. Platz in der H19- wird zugunsten nachfolgender Läufer gestrichen.
Martina (38), erreicht in der D19- Platz 1 und in der D35- ebenfalls Platz 1. Sie wird mit ihrem Sieg in der D19- geehrt, und ihr 1. Platz in der D35- wird zugunsten nachfolgender Läuferinnen gestrichen.
Rhein-Main-Rangliste 2023
Die Grundlage (nur die Grundlage! Siehe unten) für die Rangliste 2023 findet ihr hier im O-Manager.
Wichtiger Hinweis zur Wertung 2023:
Die im O-Manager angezeigten Einzelpunkte sind nach der Formel für die Deutsche Parktour berechnet. Da unsere Wertung ein wenig anders ist - 2023 zum letzten Mal, s.o. - rechnen wir die Parktour-Einzelpunkte in unsere Einzelpunkte um, bevor wir die besten 6 Punktwertungen zur Gesamtzahl addieren. Bitte nehmt also die Gesamtzahl in der 2023er Rangliste nicht wörtlich. Die korrekte Liste nach der 2023 geltenden Wertung posten wir hier in Kürze. Ab 2024 gilt im wesentlichen (s. oben) die Einzelwertung der Parktour.
Noch mal zum Vergleich:
Bis einschl. 2023: RMRL-Punkte = 100 * Wertigkeit * ( 2 - Laufzeit / Siegerzeit )
Ab 2024: RMRL-Punkte = 100 * Wertigkeit * Siegerzeit / Laufzeit (so wird es im OManager angezeigt)
Expertenwissen (Diese Regel gilt letztmalig 2023!)
Aktive, die im Laufe des Jahres in mehreren Kategorien antreten, können in diesen auch eigenständig Punkte sammeln. Ein/e Aktive/r kann aber nur in der jeweils höchsten ( = der Hauptklasse nächsten) Kategorie in der Gesamtwertung einen Podestplatz erreichen. Sollte sie/er in mehreren Kategorien Podestplätze erreichen, wird sie/er in den niedrigeren Kategorien als Streichergebnis gewertet.
Beispiel: Horst Mustermann erreicht in der H19- mit 571 Punkten Platz 2 und in der H35- mit 609 Punkten Platz 1. Er wird mit seinem zweiten Platz in der H19- geehrt, und sein erster Platz in der H35- wird zugunsten der nachfolgenden Läufer gestrichen.