Rhein-Main-Rangliste 2023
Die aktuelle Rhein-Main-Rangliste wird im O-Manager geführt. Der große Vorteil ist eine konsistente Erfassung der Laufergebnisse, weil wir auf den Meldedaten des O-Managers aufsetzen könne. Leider funktioniert die Zusammenrechnung immer noch nicht korrekt, weil hier nach wie vor der Wertungsmodus der Parktour gilt, welche nur die besten 4 Läufe einbezieht... Wir bitten um Geduld udn Nachsicht
Rhein-Main-Rangliste 2022
Hier ist sie nun endlich mal - die finale Rangliste 2022. Herzlichen Glückwunsch!
Siegerehrung am Samstag 8.7. bei der Hessenmeisterschaft Lang
Plätze 1 bis 3 je Kategorie:
Kat. | Platz | Name | Verein | Gesamt | Kat. | Platz | Name | Verein | Gesamt | |
D/H10 | 1 | RATHJE, Erik | TGM Budenheim | 460,58 | D75 | 1 | HAENELT, Beatrix | OL-Team Filder | 300,00 | |
2 | HINKEL, Quentin | OLV Steinberg | 359,83 | 2 | MÜLLER, Gerda | SV Mörlenbach | 153,06 | |||
3 | HINKEL, Vincent | OLV Steinberg | 346,06 | 3 | BERGT, Irmela | TSV Fischerhude | 0,00 | |||
D/H12 | 1 | CRONAU, Milla | TGM Budenheim | 549,21 | 3 | COPPIK, Elfi | OLV Steinberg | 0,00 | ||
2 | BEHRENDT, Sophie | OLV Steinberg | 409,63 | H14 | 1 | DOETSCH, Julian | OLV Steinberg | 597,77 | ||
3 | KLAPOUCHY, Michal | SC Königstein | 331,61 | 2 | SCHLEI, Michael | OLV Steinberg | 505,28 | |||
D14 | 1 | HORST, Katja | SC Königstein | 610,00 | 3 | SCHMIDT, Daniel | TSG Wiesloch | 495,77 | ||
2 | BEHRENDT, Lina | OLV Steinberg | 562,62 | H16 | 1 | RATHJE, Felix | TGM Budenheim | 500,00 | ||
3 | BLEßMANN, Amelie | TGM Budenheim | 464,62 | 2 | GERHARD, Nils | TGM Budenheim | 160,70 | |||
D16 | 1 | HORST, Ulla | SC Königstein | 443,26 | 3 | HAY, Jack | OC München | 110,00 | ||
2 | STRUPP, Lotte | TGM Budenheim | 310,00 | H18 | 1 | SESTER, Ruben | TV Oberbexbach | 390,57 | ||
3 | WANDEL, Jacqueline | SC Königstein | 126,67 | 2 | SAß, Jannik | OLF Mainz | 376,62 | |||
D18 | 1 | SIMSCH, Annika | TGM Budenheim | 597,48 | 3 | VAN BENTUM, Klaus | TV Oberbexbach | 283,64 | ||
2 | PASTOR, Melanie | OLF Mainz | 239,63 | H19- | 1 | SCOTT, Toby | OLV Steinberg | 510,00 | ||
3 | GEBHARDT, Jana | OSC Kassel | 222,85 | 2 | GUTHIER, Cedric | OLV Steinberg | 381,23 | |||
D19- | 1 | STAGINNUS, Christina | Gymnasion Offenbach | 591,44 | 3 | IMBSWEILER, Philippe | TV Oberbexbach | 277,08 | ||
2 | ROTHAUG, Sabine | OSC Kassel | 400,00 | H35 | 1 | GÖHLER, Marcel | CTG Koblenz | 595,22 | ||
3 | HINKEL, Lena | OLV Steinberg | 394,39 | 2 | HINKEL, Georg | OLV Steinberg | 537,43 | |||
D35 | 1 | GROS, Anna | OLF Mainz | 600,00 | 3 | DUNAEV, Anatolii | SC Königstein | 493,98 | ||
2 | VOLLMER, Elisabeth | Gymnasion Offenbach | 423,96 | H45 | 1 | BEHRENDT, Claas | OLV Steinberg | 591,07 | ||
3 | KACHEVSKAIA, Natalia | OLF Mainz | 186,48 | 2 | RÖHL, Stefan | OLF Mainz | 444,41 | |||
D45 | 1 | HORST, Brit | SC Königstein | 597,86 | 3 | DESSAILLY, David | SC Königstein | 391,56 | ||
2 | DESSAILLY, Aurélie | SC Königstein | 574,84 | H55 | 1 | KÖNEKAMP, Dirk | TuS Niederjosbach | 518,98 | ||
3 | KÄSTNER, Anja | TV Oberbexbach | 500,00 | 2 | STIELER, Patric | SC Königstein | 469,51 | |||
D55 | 1 | WEBER, Gitta | OLF Mainz | 565,18 | 3 | RAUPACH, Peter | OLV Steinberg | 440,47 | ||
2 | BÜSCHEMANN, Evelyn | CTG Koblenz | 540,60 | H65 | 1 | MÜLLERLEILE, Martin | SC Königstein | 603,98 | ||
3 | KOSCH, Iris | OLV Steinberg | 482,01 | 2 | KRAUSBAUER, Uwe | CTG Koblenz | 591,48 | |||
D65 | 1 | MÜLLER, Gisela | TV 1886 Diedenbergen | 599,87 | 3 | ALBERT, Klaus | Skizunft Wiesbaden | 234,58 | ||
2 | MÜLLER, Gerda | SV Mörlenbach | 299,74 | H75 | 1 | CONRAD, Hans | TSG 1846 Darmstadt | 600,00 | ||
3 | HAENELT, Beatrix | OL-Team Filder | 200,00 | 2 | BADER, Achim | OLF Mainz | 497,80 | |||
3 | SPEH-ROTHAUG, Petra | OSC Kassel | 200,00 | 3 | MÜLLER, Peter | SV Mörlenbach | 401,61 |
NEU (18.11.)
Leider hat die Implementierung der Rhein-Main-Rangliste im O-Manager ein paar kleine Bugs aufgedeckt, die erst mal gerade gezogen werden mussten. Da der letzte Anpassungsschritt - die Summierung über die 6 besten (statt der aktuell fest verdrahteten 4 Läufe) immer noch aussteht, habe ich hier eine provisorische Rangliste erstellt, die den Stand vor dem letzten Lauf wiedergibt.
Die Rangliste wird ab 2022 im O-Manager geführt. Durch eine programmierte Auswertung auf konsistenter Datengrundlage dürften die meisten Berechnungsfehler der Vergangenheit ebendieser angehören. Danke an Toby!
Ältere Ranglisten befinden sich im Archiv.
Wertungsmodus
Kategorien
Die Altersklassen sind im Interesse einer vernünftigen Konkurrenz gröber eingeteilt als allgemein üblich:
D/H-10 *) / D/H-12 *) / D-14 / D-16 / D-18 / D19- / D35- / D45- / D55- / D65- / H-14 / H-16 / H-18 / H19- / H35- / H45- / H55- / H65- / H75-
*) : Gemeinsame Wertung von Mädchen und Jungen in diesen Kinderkategorien. Begleitläufer sind erlaubt.
Wertung einzelner Läufe
Wer an einem Ranglistenlauf teilnimmt, wird automatisch für die Rangliste gewertet; Ausnahme: Rahmenkategorien sowie Laufteams außerhalb der Kinderkategorien und Läufer/innen, die außer Konkurrenz antreten. Sportler/innen des ausrichtenden Vereins können ganz normal an den Läufen teilnehmen und gewertet werden, wenn sie nicht mit Bahnlegung und/oder Postensetzen beauftragt sind.
Die Punkte für einen Lauf mit Zeitwertung (Standardfall) werden je Kategorie wie folgt ermittelt:
RMRL-Punkte = 100 * Wertigkeit * ( 2 - Laufzeit / Siegerzeit )
Wertigkeit = 1 bei den meisten Läufen und 1,1 bei ein bis zwei Läufen pro Saison; siehe Tabelle der Laufserie.
Null Punkte ab der doppelten Siegerlaufzeit
Das heißt bei Wertigkeit 1: Der/die Sieger/in in einer Kategorie erhält 100 Punkte. Den Platzierten werden die im Vergleich zur Siegerzeit zusätzlich benötigten Prozent Laufzeit von den 100 Punkten abgezogen.
Sonderfall Score-OL ("Postensammeln" bei begrenzter Laufzeit): RMRL-Punkte = 100 * Wertigkeit * eigener Score / Sieger-Score
Gesamtwertung
Die Gesamtpunktzahl ist die Summe der 6 besten Einzelwertungen. Wer weniger als 6 Läufe hat, darf mit Nullen auffüllen ;-) Falls es durch Ausfälle weniger als 9 Ranglistenläufe gibt, wird wie folgt gewertet:
- 6 Ranglistenläufe --> Die 4 besten Läufe je Sportler*in werden gewertet.
- 7 oder 8 Ranglistenläufe --> Die 5 besten Läufe je Sportler*in werden gewertet.
Expertenwissen
Aktive, die im Laufe des Jahres in mehreren Kategorien antreten, können in diesen auch eigenständig Punkte sammeln. Ein/e Aktive/r kann aber nur in der jeweils höchsten ( = der Hauptklasse nächsten) Kategorie in der Gesamtwertung einen Podestplatz erreichen. Sollte sie/er in mehreren Kategorien Podestplätze erreichen, wird sie/er in den niedrigeren Kategorien als Streichergebnis gewertet. Beispiel:
Horst Mustermann erreicht in der H19- mit 571 Punkten Platz 2 und in der H35- mit 609 Punkten Platz 1. Er wird mit seinem zweiten Platz in der H19- geehrt, und sein erster Platz in der H35- wird zugunsten der nachfolgenden Läufer gestrichen.